Climatiseur mural mural (Elément AUS-24C53AE, 24000 BTU, Refroidisseur d’air, Réfrigérant R410A)
La capacité de refroidissement de ce climatiseur split mural sans fréon est de 24000 BTU; ce qui signifie que ce climatiseur est adéquat pour le refroidissement des pièces de superficie 592 pieds carrés (55m²), à savoir les salons, les bureaux, les petites salles de conférence, etc.
Ce climatiseur split mural adopte un réfrigérant R410A sans fréon nouvellement développé qui ne détruit pas la couche d’ozone et qui améliore l’efficacité du refroidissement et du chauffage.
Modèle
AUS-24C53AE*-820(27)
Paramètres du refroidissement
Capacité | 24000BTU/h |
6800W |
Tolérance de la capacité | 92% |
Puissance d'entrée | 2500W |
Courant nominal | 11.72A |
Compresseur
Modèle | QXAS-F278N050 |
Type | Rotatif |
Marque | GREE |
Capacité | 6780W |
Puissance d'entrée | 2320W |
Courant nominal (RLA) | 10.5A |
Intensité de courant à rotor bloqué (LRA) | 55A |
Protecteur thermique | Interne |
Condensateur | 50μF |
Huile réfrigérante | 820ml |
Unité intérieure
Moteur du ventilateur interne | Modèle | YYK 50-4C |
Marque | DONGFANG |
Puissance de sortie | 50W |
Condensateur | 3.0μF |
Vitesse (Hi/Mi/Lo) | 1300/1200/1100/1000rpm |
Serpentin intérieur | a. Nombre de rangées | 2 |
b. Hauteur du tube (a) x Hauteur de rangée (b) | 21×12.7mm |
c. Espacement des ailettes | 1.5mm |
d. Matériau des ailettes | Hydrophile |
e. Diamètre extérieur du tube et matériau | φ7mm, rainuré à l'intérieur |
f. Longueur x Hauteur x Largeur | 738*336*25.4mm |
Flux d'air intérieur (Hi/Mi/Lo) | 1050/950/800m³/h |
Puissance d'entrée nominale (refroidissement/chauffage) | 80W |
Courant nominal (refroidissement/chauffage) | 0.35A |
Elimination de l'humidité | 2.6L |
Niveau de bruit (Hi/Mi/Lo) | 49/47/45dB |
Dimension unitaire (W*H*D) | 970×310×230cm |
Emballage (W*H*D) | 1060×402×310cm |
Poids net | 14.5kg |
Poids brut | 17kg |
Unité extérieure
Moteur du ventilateur externe | Modèle | YDK50-6 |
Marque | DONGFANG |
Puissance de sortie | 50W |
Condensateur | 4μF |
Vitesse | 860±30rpm |
Serpentin extérieur | a. Nombre de rangées | 1 |
b. Hauteur du tube (a) x Hauteur de rangée (b) | 25×21.65mm |
c. Espacement des ailettes | 1.5mm |
d. Matériau des ailettes | Hydrophile |
e. Diamètre extérieur du tube et matériau | φ9.52mm, rainuré à l'intérieur |
f. Longueur x Hauteur x Largeur | 818*550*21.65mm |
Niveau de bruit | 57dB |
Dimension unitaire (W*H*D) | 820×330×597cm |
Emballage (W*H*D) | 945×430×670cm |
Poids net | 45kg |
Poids brut | 52kg |
Type de réfrigérant | R410A |
Charge du réfrigérant | 1350g |
Pression estimée | 2.7pa |
Tuyau de raccordement
Diamètre du tuyau de liquide | Φ6mm |
Diamètre du tuyau de gaz | Φ15.88mm |
Longueur max du tube à réfrigérant | 15m |
Différence de niveau maximale | 10m |
Informations additionnelles
Température de fonctionnement | 16℃-43℃ |
Température ambiante | 16℃-48℃ |
Zone d'application | 30~55m² |
Alimentation électrique | 1Ph / 220-240V/50Hz |
Puissance d'entrée max | 3000W |
Courant maximal | 14.35A |
Quantité par (20'40'40'HQ) | 74/154/181 |